АМБ совместно с Высшей Школой Бизнеса AlmaU предлагают бизнес-обучение в магистратуре по программе MBA Финансовый Инжиниринг Almaty Management University (AlmaU)
Старт программы: 20 октября 2022 г.
Формат обучения: 3 дня в месяц с 9:00-18:00
№ | Тема | Тренер | Дата | Длительность |
---|---|---|---|---|
1 | ✓ Мастер-класс 💬 БИЗНЕС-ПРОГНОЗИРОВАНИЕ | ЗИНАГУЛЬ СУРАПБЕРГЕНОВА | 5 ОКТЯБРЯ 6 - 8 ОКТЯБРЯ | 1,5 - 2 часа 30 часов |
2 | ✓ Мастер-класс 💬 РИСК МЕНЕДЖМЕНТ | ДУМАН АСАНОВ | 12 ОКТЯБРЯ 13 - 15 ОКТЯБРЯ | 1,5 - 2 часа 30 часов |
3 | ✓ Мастер-класс 💬 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | СЕРИК ОМАР | 19 ОКТЯБРЯ 20 - 22 ОКТЯБРЯ | 1,5 - 2 часа 30 часов |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ | Число кредитов | Формат обучения | Контактные часы | Ответственная сторона |
---|---|---|---|---|---|
1. Блок дисциплин по формированию профессиональных компетенций 50 кредитов | |||||
1.1 ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ 6 КРЕДИТОВ | |||||
1 | Бизнес-исследование | 3 | офлайн | 30 | АМБ |
2 | Стратегический менеджмент | 3 | офлайн | 30 | АМБ |
Итого ОК: | 6 | 60 | |||
1.2 КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ 44 КРЕДИТА | |||||
3 | Индикаторы экономического рынка | 4 | офлайн | 36 | Амб |
4 | Монетарная политика | 3 | офлайн | 30 | Амб |
5 | Бизнес-статистика | 4 | офлайн | 36 | АлмаЮ |
6 | Финансовый учет и анализ финансовой отчетности | 4 | офлайн | 36 | АМБ |
7 | Операционный менеджмент | 4 | дистанц. | 36 | Алмаю |
8 | Финансовый риск-менеджмент | 4 | офлайн | 36 | Алмаю |
9 | Финансовое моделирование в Excel | 3 | офлайн | 30 | Алмаю |
10 | Технический анализ | 3 | офлайн | 30 | Амб |
11 | Бизнес-прогнозирование | 3 | офлайн | 36 | Алмаю |
12 | Финансовые инструменты и рынки | 4 | дистанц. | 30 | Алмаю |
13 | Финансовый менеджмент | 4 | дистанц. | 30 | Алмаю |
14 | Управление портфелем ценных бумаг | 4 | офлайн | 36 | Алмаю |
Итого КВ: | 44 | 408 | |||
Итого БДПК: | 50 | 468 | |||
2. Блок дисциплин личностного развития и формирования лидерских качеств 20 кредитов | |||||
2.1 ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ 14 КРЕДИТОВ | |||||
15 | Управленческое мышление: технологии и практика | 3 | офлайн | 30 | Амб |
16 | Организационное поведение | 3 | дистанц. | 30 | Алмаю |
17 | Управление человеческими ресурсами | 4 | офлайн | 36 | Амб |
18 | Лидерство и социальная ответственность | 4 | офлайн | 36 | Амб |
2.2 КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ 6 КРЕДИТОВ | |||||
19 | EQ-как ключевая управленческая компетенция | 3 | дистанц. | 30 | Алмаю |
20 | Финансовый риск-менеджмент | 3 | офлайн | 30 | Алмаю |
Итого КВ: | 20 | 192 | |||
Итого: | 70 | 660 |
*«депозит» – это индикатор выявления серьезности намерений абитуриентов – потенциальных слушателей для эффективного формирования нового набора групп программ МВА АМБ. Размер депозита составляет 2000 сомони и выплачивается на момент поступления. Он является гарантией сохранности обучающей инфраструктуры и технических средств. По усмотрению слушателя является возвратным после окончания обучения или включается как завершающая часть платежа за обучения. При отказе или изменении намерения поступать и учится по программам МВА АМБ будет являться невозвратным платежом.