АМБ совместно с Высшей Школой Бизнес AlmaU предлагают бизнес-обучение в магистратуре по программе General MBA Almaty Management University (AlmaU)
Старт программы: 1 сентября 2022 г.
Формат обучения: 3 дня в месяц с 9:00-18:00
№ | Тема | Тренер | Дата | Длительность |
---|---|---|---|---|
1 | ✓ Мастер-класс 💬 КАК СОЗДАТЬ КОМАНДУ | Тимур Худайбергенов | 29 августа 30 - 31 августа | 1,5 - 2 часа 15 часов |
2 | ✓ Мастер-класс 💬 УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ | Тимур Худайбергенов | 31 августа 1 - 3 сентября | 1,5 - 2 часа 30 часов |
3 | ✓ Мастер-класс 💬 УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ | Лейла Көккөз | 14 сентября 15 - 17 сентября | 1,5 - 2 часа 30 часов |
4 | ✓ Мастер-класс 💬 Управление маркетингом | Тимур Сабитов | 28 сентября 29 сентября - 1 октября | 1,5 - 2 часа 30 часов |
5 | ✓ Мастер-класс 💬 Международный бизнес: новые реалии и перспективы | Шавкат Базаров | 13 октября 14 - 16 октября | 1,5 - 2 часа 30 часов |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ | Число кредитов | Формат обучения | Контактные часы | Ответственная сторона |
---|---|---|---|---|---|
1. Блок дисциплин по формированию профессиональных компетенций 50 кредитов | |||||
1.1 ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ 6 КРЕДИТОВ | |||||
1 | Бизнес-исследование | 3 | офлайн | 30 | АМБ |
2 | Стратегический менеджмент | 3 | офлайн | 30 | АМБ |
Итого ОК: | 6 | 60 | |||
1.2 КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ 44 КРЕДИТА | |||||
3 | Управленческая экономика (ДО) | 4 | дистанц. | 30 | АлмаЮ |
4 | Управленческий учет (ДО) | 3 | дистанц. | 30 | АлмаЮ |
5 | Организационное поведение и Лидерство (ДО) | дистанц. | 30 | АлмаЮ | |
6 | Управление маркетингом | 3 | офлайн | 36 | АМБ |
7 | Операционный менеджмент | 4 | офлайн | 30 | АМБ |
8 | Управление человеческими ресурсами | 4 | офлайн | 36 | АМБ |
9 | Управление изменениями | 3 | офлайн | 30 | Алмаю |
10 | Управление рисками | 3 | офлайн | 30 | Амб |
11 | Цифровизация компаний | 3 | офлайн | 30 | Алмаю |
12 | Международный бизнес и управление внешнеэкономической деятельностью | 3 | офлайн | 30 | Амб |
13 | Финансовый менеджмент | 3 | офлайн | 30 | Амб |
14 | Управление проектами | 4 | офлайн | 30 | Алмаю |
15 | Управление бизнесом на основе KPI | 4 | офлайн | 30 | Амб |
16 | Управление продажами и продвижение товаров (ДО) | 3 | дистанц. | 30 | Амб |
Итого КВ: | 44 | 408 | |||
Итого БДПК: | 50 | 468 | |||
2. Блок дисциплин личностного развития и формирования лидерских качеств 20 кредитов | |||||
2.1 ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ 14 КРЕДИТОВ | |||||
17 | Построение эффективной команды | 3 | офлайн | 30 | Амб |
18 | Эмоциональный интеллект | 3 | офлайн | 30 | Алмаю |
19 | Практика эффективного лидерства | 4 | офлайн | 36 | Амб |
20 | Корпоративная устойчивость и этика бизнеса (ДО) | 3 | дистанц. | 30 | Алмаю |
2.2 КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ 6 КРЕДИТОВ | |||||
21 | Ведение переговоров | 4 | офлайн | 36 | Амб |
22 | Стресс-менеджмент и профилактика эмоционального выгорания | 3 | офлайн | 30 | Амб |
Итого КВ: | 20 | 192 | |||
Итого: | 70 | 660 |
*«депозит» – это индикатор выявления серьезности намерений абитуриентов – потенциальных слушателей для эффективного формирования нового набора групп программ МВА АМБ. Размер депозита составляет 2000 сомони и выплачивается на момент поступления. Он является гарантией сохранности обучающей инфраструктуры и технических средств. По усмотрению слушателя является возвратным после окончания обучения или включается как завершающая часть платежа за обучения. При отказе или изменении намерения поступать и учится по программам МВА АМБ будет являться невозвратным платежом.